BTC | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
Anx | 26250 US 3365 |
28000 US 3590 |
TideBit | 29650 US 3801 |
30450 US 3904 |
Cex | 31630 EUR 3401 |
31697 EUR 3408 |
Quoine | 30165 US 3867 |
30167 US 3868 |
Bitfinex | 30949 US 3968 |
30950 US 3968 |
Binance | 30246 US 3878 |
30246 US 3878 |
US |
US |
Anx → Cex | 3630 | 12.96% |
Anx → TideBit | 1650 | 5.89% |
TideBit → Anx | -4200 | -13.79% |
TideBit → Binance | -204 | -0.67% |
TideBit → Cex | 1180 | 3.88% |
Quoine → Anx | -3917 | -12.98% |
Quoine → TideBit | -517 | -1.71% |
Quoine → Cex | 1463 | 4.85% |
Bitfinex → Anx | -4700 | -15.19% |
Bitfinex → TideBit | -1300 | -4.20% |
Bitfinex → Cex | 680 | 2.20% |
Binance → Cex | 1384 | 4.58% |
自定價 | ||
HK / US → Cex | 31630 | inf% |
HK / US → Anx | 26250 | inf% |
HK / US → TideBit | 29650 | inf% |
Powered by Mr. Liu